Доставка грузов в Вологду из любых городов РФ от 15 руб. за километр
Цены на грузоперевозки в Вологду
Отправление | Газель 1.5 тонны (руб.) | Грузовик 3 тонны (руб.) | МАЗ 5 тонн (руб.) | Камаз 10 тонн (руб.) | Фура 20 тонн (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 11386 | 14455 | 16535 | 20594 | 30891 |
Санкт-Петербург | 14356 | 18317 | 20891 | 26040 | 39109 |
Новосибирск | 57228 | 72871 | 83267 | 104059 | 156040 |
Екатеринбург | 33069 | 42079 | 48119 | 60099 | 90099 |
Нижний Новгород | 12376 | 15743 | 17921 | 22475 | 33564 |
Абакан | 76139 | 96931 | 110792 | 138416 | 207624 |
Альметьевск | 25248 | 32079 | 36634 | 45842 | 68614 |
Анапа | 38218 | 48515 | 55446 | 69307 | 103960 |
Ангарск | 88416 | 112475 | 128614 | 160693 | 240990 |
Арзамас | 15347 | 19406 | 22178 | 27723 | 41584 |
Армавир | 36040 | 45842 | 52376 | 65545 | 98218 |
Арсеньев | 155743 | 198119 | 226436 | 282970 | 424455 |
Артём | 157822 | 200792 | 229505 | 286832 | 430198 |
Архангельск | 16733 | 21287 | 24356 | 30396 | 45545 |
Астрахань | 36634 | 46535 | 53168 | 66436 | 99604 |
Ачинск | 68020 | 86535 | 98812 | 123564 | 185248 |
Балаково | 29505 | 37525 | 42871 | 53564 | 80396 |
Балашиха | 11485 | 14554 | 16634 | 20792 | 31188 |
Барнаул | 61287 | 78020 | 89109 | 111386 | 167030 |
Батайск | 30594 | 38911 | 44455 | 55545 | 83267 |
Белгород | 24950 | 31683 | 36238 | 45248 | 67921 |
Беломорск | 18317 | 23267 | 26634 | 33267 | 49802 |
Бердск | 57921 | 73663 | 84158 | 105149 | 157723 |
Березники | 29604 | 37624 | 42970 | 53762 | 80594 |
Бийск | 63465 | 80693 | 92277 | 115248 | 172871 |
Биробиджан | 141782 | 180396 | 206238 | 257723 | 386535 |
Благовещенск | 135050 | 171881 | 196436 | 245545 | 368218 |
Братск | 86238 | 109703 | 125347 | 156733 | 235050 |
Брянск | 19010 | 24059 | 27525 | 34356 | 51584 |
Великие Луки | 20396 | 25941 | 29703 | 37030 | 55545 |
Великий Новгород | 12970 | 16535 | 18812 | 23564 | 35248 |
Владивосток | 158119 | 201287 | 230000 | 287426 | 431188 |
Владикавказ | 43861 | 55743 | 63762 | 79703 | 119406 |
Владимир | 10297 | 13069 | 14851 | 18614 | 27822 |
Волгоград | 31485 | 40000 | 45743 | 57129 | 85644 |
Волгодонск | 32277 | 41089 | 46931 | 58614 | 87921 |
Волжский | 32079 | 40693 | 46535 | 58119 | 87228 |
Воркута | 36733 | 46733 | 53465 | 66832 | 100099 |
Воронеж | 21683 | 27525 | 31386 | 39307 | 58812 |
Воскресенск | 11881 | 15050 | 17228 | 21485 | 32277 |
Воткинск | 28218 | 35842 | 40990 | 51188 | 76832 |
Глазов | 23762 | 30198 | 34554 | 43069 | 64653 |
Грозный | 45644 | 58119 | 66436 | 82970 | 124455 |
Дербент | 47327 | 60297 | 68812 | 86040 | 129010 |
Дзержинск | 12574 | 16040 | 18317 | 22871 | 34158 |
Димитровград | 25248 | 32079 | 36733 | 45842 | 68713 |
Евпатория | 44851 | 57030 | 65149 | 81485 | 122079 |
Елец | 18812 | 23861 | 27228 | 34059 | 50990 |
Ессентуки | 40396 | 51386 | 58713 | 73267 | 109901 |
Железногорск | 71782 | 91386 | 104356 | 130495 | 195644 |
Железнодорожный | 11683 | 14851 | 16931 | 21188 | 31683 |
Жуковский | 10990 | 14059 | 16040 | 20000 | 29901 |
Зеленоград | 11980 | 15248 | 17426 | 21782 | 32574 |
Златоуст | 35545 | 45248 | 51683 | 64653 | 96832 |
Иваново | 8317 | 10594 | 12079 | 15050 | 22475 |
Ижевск | 27327 | 34653 | 39604 | 49505 | 74257 |
Иркутск | 89307 | 113663 | 129901 | 162376 | 243465 |
Ишим | 45248 | 57525 | 65743 | 82178 | 123168 |
Йошкар-Ола | 16139 | 20495 | 23465 | 29208 | 43861 |
Казань | 19406 | 24653 | 28218 | 35149 | 52772 |
Калининград | 32673 | 41485 | 47426 | 59307 | 88812 |
Калуга | 14653 | 18515 | 21188 | 26436 | 39703 |
Каменск-Уральский | 35050 | 44554 | 50891 | 63663 | 95347 |
Камышин | 31782 | 40396 | 46139 | 57624 | 86436 |
Канск | 74851 | 95248 | 108812 | 135941 | 203960 |
Кемерово | 61683 | 78515 | 89703 | 112178 | 168119 |
Керчь | 39307 | 50000 | 57129 | 71386 | 107129 |
Киров | 18614 | 23564 | 26931 | 33663 | 50495 |
Киселёвск | 62871 | 80000 | 91386 | 114257 | 171287 |
Кисловодск | 40693 | 51782 | 59109 | 73861 | 110792 |
Клин | 10990 | 14059 | 16040 | 20000 | 29901 |
Ковров | 9901 | 12574 | 14356 | 17921 | 26832 |
Коломна | 12673 | 16139 | 18416 | 22970 | 34356 |
Колпино | 14257 | 18020 | 20594 | 25743 | 38614 |
Комсомольск-на-Амуре | 151782 | 193168 | 220693 | 275842 | 413762 |
Королёв | 10990 | 13960 | 15842 | 19802 | 29703 |
Кострома | 8119 | 10297 | 11782 | 14752 | 22079 |
Красногорск | 11683 | 14851 | 17030 | 21188 | 31782 |
Краснодар | 35743 | 45446 | 51881 | 64851 | 97228 |
Красноярск | 70990 | 90297 | 103168 | 128911 | 193366 |
Кудымкар | 27624 | 35149 | 40099 | 50099 | 75149 |
Кузнецк | 24653 | 31386 | 35842 | 44752 | 67030 |
Кунгур | 30891 | 39307 | 44851 | 56139 | 84059 |
Курган | 40297 | 51188 | 58515 | 73069 | 109604 |
Курск | 21980 | 27921 | 31881 | 39802 | 59703 |
Кызыл | 82772 | 105347 | 120396 | 150396 | 225644 |
Ленинск-Кузнецкий | 61287 | 78020 | 89109 | 111386 | 167030 |
Липецк | 20495 | 26139 | 29802 | 37228 | 55842 |
Люберцы | 11683 | 14752 | 16931 | 21089 | 31584 |
Магадан | 178416 | 227030 | 259406 | 324257 | 486337 |
Магнитогорск | 34752 | 44257 | 50495 | 63069 | 94653 |
Майкоп | 36832 | 46931 | 53564 | 66931 | 100396 |
Махачкала | 44653 | 56733 | 64851 | 81089 | 121485 |
Междуреченск | 65050 | 82673 | 94554 | 118119 | 177129 |
Миасс | 36535 | 46436 | 53069 | 66337 | 99406 |
Минусинск | 76436 | 97228 | 111089 | 138911 | 208218 |
Мурманск | 30495 | 38812 | 44356 | 55446 | 83069 |
Муром | 11782 | 15050 | 17129 | 21386 | 32079 |
Мытищи | 10990 | 13960 | 15941 | 19901 | 29802 |
Набережные Челны | 24752 | 31485 | 35941 | 44950 | 67327 |
Назрань | 43960 | 55941 | 63861 | 79802 | 119703 |
Нальчик | 41782 | 53168 | 60693 | 75842 | 113762 |
Нарткала | 42079 | 53465 | 61089 | 76337 | 114554 |
Нарьян-Мар | 37327 | 47426 | 54257 | 67723 | 101584 |
Находка | 160099 | 203762 | 232772 | 290990 | 436436 |
Невинномысск | 37723 | 47921 | 54752 | 68416 | 102574 |
Нефтекамск | 30099 | 38218 | 43663 | 54554 | 81881 |
Нефтеюганск | 53663 | 68218 | 77921 | 97426 | 146040 |
Нижневартовск | 52376 | 66634 | 76238 | 95248 | 142772 |
Нижнекамск | 24752 | 31485 | 35941 | 44950 | 67327 |
Нижний Тагил | 32871 | 41782 | 47723 | 59604 | 89406 |
Новокузнецк | 63663 | 80990 | 92574 | 115644 | 173465 |
Новокуйбышевск | 29208 | 37129 | 42376 | 52970 | 79406 |
Новомосковск | 15248 | 19406 | 22079 | 27624 | 41386 |
Новороссийск | 38317 | 48713 | 55743 | 69604 | 104356 |
Новочебоксарск | 18812 | 23861 | 27327 | 34059 | 51089 |
Новочеркасск | 30000 | 38218 | 43564 | 54455 | 81683 |
Новошахтинск | 32574 | 41485 | 47426 | 59208 | 88812 |
Новый Уренгой | 61584 | 78317 | 89505 | 111881 | 167723 |
Ногинск | 11386 | 14455 | 16436 | 20594 | 30792 |
Ноябрьск | 53960 | 68713 | 78515 | 98119 | 147129 |
Обнинск | 12970 | 16436 | 18812 | 23465 | 35149 |
Одинцово | 10990 | 14059 | 16040 | 20000 | 29901 |
Октябрьский | 27624 | 35149 | 40099 | 50099 | 75149 |
Омск | 51584 | 65644 | 75050 | 93762 | 140594 |
Орёл | 18416 | 23465 | 26733 | 33465 | 50099 |
Оренбург | 31782 | 40396 | 46139 | 57723 | 86535 |
Орехово-Зуево | 11485 | 14554 | 16634 | 20792 | 31188 |
Орск | 37129 | 47228 | 53861 | 67327 | 100990 |
Пенза | 22079 | 28020 | 32079 | 40000 | 60000 |
Первоуральск | 32574 | 41485 | 47426 | 59208 | 88812 |
Пермь | 29109 | 37030 | 42376 | 52871 | 79307 |
Петрозаводск | 11980 | 15149 | 17327 | 21683 | 32376 |
Подольск | 11485 | 14653 | 16733 | 20891 | 31188 |
Прокопьевск | 63069 | 80297 | 91683 | 114653 | 171881 |
Псков | 18119 | 23069 | 26337 | 32871 | 49307 |
Пушкино | 10594 | 13465 | 15347 | 19208 | 28713 |
Пятигорск | 40198 | 51089 | 58416 | 72970 | 109406 |
Раменское | 11287 | 14356 | 16337 | 20495 | 30594 |
Ростов-на-Дону | 30396 | 38713 | 44257 | 55248 | 82772 |
Рубцовск | 60594 | 77030 | 88020 | 110000 | 164950 |
Рыбинск | 7921 | 7921 | 8713 | 10891 | 16337 |
Рязань | 14455 | 18416 | 20990 | 26238 | 39208 |
Салават | 31287 | 39703 | 45446 | 56733 | 85050 |
Салехард | 45842 | 58317 | 66634 | 83366 | 124950 |
Самара | 28713 | 36535 | 41782 | 52178 | 78218 |
Саранск | 19109 | 24257 | 27723 | 34554 | 51881 |
Сарапул | 28713 | 36436 | 41683 | 52079 | 78020 |
Саратов | 26535 | 33762 | 38515 | 48218 | 72178 |
Севастополь | 44851 | 57030 | 65149 | 81485 | 122079 |
Северодвинск | 17525 | 22277 | 25446 | 31782 | 47525 |
Северск | 61980 | 78911 | 90099 | 112673 | 168911 |
Сергиев Посад | 9802 | 12376 | 14158 | 17624 | 26436 |
Серов | 34554 | 43960 | 50198 | 62772 | 94059 |
Серпухов | 12871 | 16337 | 18614 | 23267 | 34851 |
Симферополь | 43564 | 55347 | 63267 | 79010 | 118515 |
Смоленск | 19010 | 24257 | 27624 | 34554 | 51782 |
Соликамск | 30198 | 38416 | 43861 | 54752 | 82079 |
Сочи | 41188 | 52376 | 59802 | 74752 | 112079 |
Ставрополь | 37030 | 47129 | 53762 | 67228 | 100792 |
Старый Оскол | 24257 | 30792 | 35248 | 43960 | 65941 |
Стерлитамак | 30495 | 38812 | 44356 | 55446 | 83168 |
Сургут | 54752 | 69604 | 79505 | 99406 | 149010 |
Сызрань | 26238 | 33366 | 38119 | 47624 | 71485 |
Сыктывкар | 18515 | 23564 | 26931 | 33663 | 50396 |
Таганрог | 31782 | 40396 | 46139 | 57624 | 86436 |
Тамбов | 20396 | 25941 | 29604 | 37030 | 55446 |
Тверь | 11287 | 14356 | 16337 | 20495 | 30594 |
Тобольск | 44257 | 56337 | 64356 | 80495 | 120693 |
Тольятти | 27525 | 35050 | 40000 | 50000 | 74851 |
Томск | 61683 | 78515 | 89703 | 112079 | 168119 |
Тула | 14554 | 18515 | 21089 | 26337 | 39505 |
Тюмень | 39505 | 50297 | 57426 | 71782 | 107525 |
Узловая | 15248 | 19307 | 22079 | 27624 | 41287 |
Улан-Удэ | 96832 | 123267 | 140891 | 176040 | 263960 |
Ульяновск | 23366 | 29802 | 33960 | 42475 | 63663 |
Уссурийск | 156436 | 199109 | 227525 | 284356 | 426535 |
Уфа | 30990 | 39406 | 45050 | 56337 | 84356 |
Хабаровск | 144950 | 184455 | 210792 | 263465 | 395050 |
Ханты-Мансийск | 48911 | 62277 | 71188 | 88911 | 133366 |
Харабали | 34158 | 43366 | 49604 | 61980 | 92871 |
Хасавюрт | 43366 | 55149 | 62970 | 78713 | 118020 |
Химки | 11485 | 14554 | 16634 | 20792 | 31089 |
Чайковский | 29010 | 36832 | 42079 | 52574 | 78911 |
Чебоксары | 18416 | 23366 | 26733 | 33366 | 50099 |
Челябинск | 37030 | 47129 | 53861 | 67327 | 100891 |
Череповец | 7921 | 7921 | 7921 | 7921 | 11386 |
Чита | 108119 | 137624 | 157228 | 196535 | 294752 |
Шахты | 32376 | 41089 | 47030 | 58713 | 88020 |
Щёлково | 10990 | 13960 | 15941 | 19901 | 29802 |
Электросталь | 11485 | 14653 | 16733 | 20891 | 31287 |
Элиста | 34059 | 43366 | 49505 | 61881 | 92772 |
Южно-Сахалинск | 171782 | 218614 | 249901 | 312277 | 468416 |
Якутск | 144653 | 184059 | 210396 | 262871 | 394356 |
Ярославль | 7921 | 7921 | 8911 | 11089 | 16535 |
Тарифы на грузоперевозки в Вологду для юридических лиц с учетом НДС 20%. Внимание! Указана примерная стоимость. Цены на догруз / сборный груз и попутные машины индивидуальны! |
Вологда – один из северных городов России, расположенный в юго-западной части Сухонской впадины, занимающий площадь 116 кв2. Согласно последним статистическим данным в нем проживает более 300 тысяч человек. Являясь культурным, научным и экономическим центром Северо-Западного округа, Вологда интенсивно развивается, выстраивая взаимовыгодные отношения с другими регионами страны. Промышленный потенциал города представлен средними и крупными предприятиями по производству разнообразной продукции: трубопроката, энергоносителей, масляных радиаторов и насосов.
Выгодное территориальное положение позволило Вологде стать важнейшим транспортным узлом, соединяющим Центральную Россию с остальными районами страны. Железнодорожные магистрали обеспечивают связь с городами южного направления (Ярославлем, Белгородом), северного (Мурманском, Северодвинском), западного (Волхвом, Череповцом) и восточного (Кировом, Пермью). С помощью автомобильных трасс М8, А114, А119 можно добраться до Архангельска, Белозерска, Петрозаводска и других населенных пунктов. Вологодский аэропорт находится в 10 километрах от областного центра и обслуживает только два направления: из Санкт-Петербурга и Москвы.