Доставка грузов в Тверь из любых городов РФ от 15 руб. за километр
Цены на грузоперевозки в Тверь
Город отправления | ГАЗЕЛЬ 1.5 ТОННЫ (РУБ.) | ГРУЗОВИК 3 ТОННЫ (РУБ.) | МАЗ 5 ТОНН (РУБ.) | КАМАЗ 10 ТОНН (РУБ.) | ФУРА 20 ТОНН (РУБ.) |
---|---|---|---|---|---|
Москва (180 км) | 2700 | 3240 | 3600 | 4860 | 8100 |
Санкт-Петербург (480 км) | 7200 | 8640 | 9600 | 12960 | 21600 |
Нижний Новгород (400 км) | 6000 | 7200 | 8000 | 10800 | 18000 |
Екатеринбург (1750 км) | 26250 | 31500 | 35000 | 47250 | 78750 |
Новосибирск (3300 км) | 49500 | 59400 | 66000 | 89100 | 148500 |
Казань (960 км) | 14400 | 17280 | 19200 | 25920 | 43200 |
Уфа (1300 км) | 19500 | 23400 | 26000 | 35100 | 58500 |
Челябинск (1500 км) | 22500 | 27000 | 30000 | 40500 | 67500 |
Омск (2700 км) | 40500 | 48600 | 54000 | 72900 | 121500 |
Самара (1100 км) | 16500 | 19800 | 22000 | 29700 | 49500 |
Ростов-на-Дону (960 км) | 14400 | 17280 | 19200 | 25920 | 43200 |
Красноярск (3900 км) | 58500 | 70200 | 78000 | 105300 | 175500 |
Воронеж (500 км) | 7500 | 9000 | 10000 | 13500 | 22500 |
Пермь (1300 км) | 19500 | 23400 | 26000 | 35100 | 58500 |
Волгоград (1050 км) | 15750 | 18900 | 21000 | 28350 | 47250 |
Краснодар (1340 км) | 20100 | 24120 | 26800 | 36240 | 60400 |
Саратов (840 км) | 12600 | 15120 | 16800 | 22680 | 37800 |
Тюмень (1700 км) | 25500 | 30600 | 34000 | 45900 | 76500 |
Тверь — город в России, расположенный на слиянии рек Волга, Тверца и Тьмака. Это древний город с богатой историей, который был основан в 12 веке. Тверь была столицей мощного Тверского княжества, которое играло значительную роль в истории России. Сегодня это крупный культурный и образовательный центр, где сохранилось множество исторических памятников, таких как Тверская императорская палата и Белый мост. Город активно развивается, привлекая туристов и инвесторов.
Однако, несмотря на его центральное положение и близость к Москве, Тверь сталкивается с рядом сложностей в области грузоперевозок. Проблемы связаны как с устаревшей инфраструктурой, так и с недостаточной пропускной способностью автомобильных дорог и железнодорожных путей. Это приводит к заторам и увеличивает сроки доставки товаров. В зимний период ситуация усугубляется из-за снегопадов и гололеда, что требует от перевозчиков дополнительных затрат на обеспечение безопасности и сохранности грузов.