Доставка грузов в Саратов из любых городов РФ от 15 руб. за километр
Цены на грузоперевозки в Саратов
Отправление | Газель 1.5 тонны (руб.) | Грузовик 3 тонны (руб.) | МАЗ 5 тонн (руб.) | Камаз 10 тонн (руб.) | Фура 20 тонн (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 63168 | 80297 | 91782 | 114653 | 171980 |
Санкт-Петербург | 72673 | 92475 | 105644 | 132079 | 198020 |
Новосибирск | 7921 | 8515 | 9703 | 12079 | 18119 |
Екатеринбург | 35941 | 45644 | 52178 | 65248 | 97822 |
Нижний Новгород | 55941 | 71188 | 81287 | 101683 | 152376 |
Абакан | 27129 | 34455 | 39406 | 49208 | 73861 |
Альметьевск | 49109 | 62475 | 71386 | 89208 | 133861 |
Анапа | 75743 | 96337 | 110099 | 137525 | 206337 |
Ангарск | 38218 | 48614 | 55545 | 69307 | 103960 |
Арзамас | 56139 | 71386 | 81584 | 101881 | 152871 |
Армавир | 71386 | 90792 | 103762 | 129703 | 194554 |
Арсеньев | 101188 | 128812 | 147228 | 183960 | 275842 |
Артём | 103366 | 131485 | 150297 | 187822 | 281683 |
Архангельск | 66139 | 84158 | 96139 | 120099 | 180099 |
Астрахань | 68020 | 86436 | 98812 | 123465 | 185248 |
Ачинск | 16931 | 21485 | 24554 | 30594 | 45941 |
Балаково | 57921 | 73663 | 84158 | 105248 | 157723 |
Балашиха | 62178 | 79109 | 90396 | 112970 | 169406 |
Батайск | 69604 | 88515 | 101089 | 126436 | 189505 |
Белгород | 66931 | 85248 | 97426 | 121683 | 182475 |
Беломорск | 75743 | 96337 | 110099 | 137624 | 206436 |
Бердск | 7921 | 7921 | 8812 | 10990 | 16436 |
Березники | 46535 | 59109 | 67624 | 84455 | 126634 |
Бийск | 7921 | 7921 | 7921 | 9208 | 13861 |
Биробиджан | 87327 | 111089 | 127030 | 158713 | 238020 |
Благовещенск | 81386 | 103564 | 118317 | 147822 | 221782 |
Братск | 35743 | 45545 | 51980 | 64950 | 97426 |
Брянск | 68317 | 86931 | 99307 | 124158 | 186238 |
Великие Луки | 71485 | 90891 | 103861 | 129802 | 194752 |
Великий Новгород | 69109 | 88020 | 100594 | 125644 | 188416 |
Владивосток | 103663 | 131980 | 150792 | 188416 | 282673 |
Владикавказ | 74851 | 95248 | 108911 | 136040 | 204059 |
Владимир | 59802 | 76139 | 87030 | 108713 | 162970 |
Волгоград | 61188 | 77822 | 88911 | 111188 | 166634 |
Волгодонск | 66733 | 84950 | 97030 | 121287 | 181881 |
Волжский | 61188 | 77822 | 88911 | 111089 | 166535 |
Вологда | 61287 | 78020 | 89109 | 111386 | 167030 |
Воркута | 59901 | 76238 | 87129 | 108911 | 163267 |
Воронеж | 62475 | 79406 | 90792 | 113465 | 170099 |
Воскресенск | 62871 | 80000 | 91386 | 114158 | 171188 |
Воткинск | 47327 | 60198 | 68812 | 85941 | 128812 |
Глазов | 49010 | 62277 | 71188 | 88911 | 133366 |
Грозный | 75248 | 95743 | 109406 | 136733 | 205050 |
Дербент | 78119 | 99406 | 113564 | 141881 | 212772 |
Дзержинск | 56436 | 71881 | 82079 | 102574 | 153861 |
Димитровград | 54257 | 69010 | 78812 | 98515 | 147723 |
Евпатория | 82178 | 104554 | 119505 | 149307 | 223861 |
Елец | 62475 | 79505 | 90792 | 113465 | 170198 |
Ессентуки | 72277 | 91980 | 105050 | 131287 | 196931 |
Железногорск | 21782 | 27624 | 31584 | 39505 | 59109 |
Железнодорожный | 62772 | 79901 | 91287 | 114059 | 170990 |
Жуковский | 62970 | 80099 | 91485 | 114356 | 171485 |
Зеленоград | 63861 | 81188 | 92772 | 115941 | 173861 |
Златоуст | 39010 | 49604 | 56733 | 70891 | 106238 |
Иваново | 58416 | 74257 | 84851 | 106040 | 159109 |
Ижевск | 48317 | 61485 | 70297 | 87822 | 131683 |
Иркутск | 39307 | 50000 | 57129 | 71386 | 107030 |
Ишим | 26634 | 33861 | 38713 | 48317 | 72475 |
Йошкар-Ола | 58020 | 73762 | 84257 | 105347 | 158020 |
Казань | 55050 | 70000 | 80000 | 100000 | 150000 |
Калининград | 82970 | 105545 | 120594 | 150693 | 225941 |
Калуга | 66436 | 84455 | 96535 | 120594 | 180891 |
Каменск-Уральский | 34158 | 43465 | 49604 | 61980 | 92970 |
Камышин | 57921 | 73663 | 84257 | 105248 | 157822 |
Канск | 25545 | 32475 | 37129 | 46337 | 69505 |
Кемерово | 10000 | 12772 | 14554 | 18119 | 27129 |
Керчь | 77228 | 98317 | 112376 | 140396 | 210495 |
Киров | 52574 | 66832 | 76436 | 95446 | 143168 |
Киселёвск | 9505 | 11980 | 13663 | 17129 | 25644 |
Кисловодск | 72574 | 92277 | 105446 | 131881 | 197723 |
Клин | 64653 | 82178 | 93960 | 117426 | 176040 |
Ковров | 59109 | 75248 | 85941 | 107426 | 161089 |
Коломна | 62772 | 79802 | 91188 | 113960 | 170990 |
Колпино | 71782 | 91287 | 104356 | 130396 | 195545 |
Комсомольск-на-Амуре | 97327 | 123861 | 141584 | 176931 | 265347 |
Королёв | 63267 | 80495 | 91881 | 114851 | 172277 |
Кострома | 57228 | 72871 | 83267 | 104059 | 156040 |
Красногорск | 63663 | 80891 | 92475 | 115545 | 173366 |
Краснодар | 74059 | 94257 | 107624 | 134554 | 201782 |
Красноярск | 20693 | 26238 | 30000 | 37525 | 56139 |
Кудымкар | 46832 | 59505 | 68020 | 85050 | 127426 |
Кузнецк | 58020 | 73861 | 84455 | 105545 | 158218 |
Кунгур | 41386 | 52673 | 60198 | 75149 | 112673 |
Курган | 31782 | 40396 | 46139 | 57624 | 86436 |
Курск | 66535 | 84653 | 96733 | 120891 | 181188 |
Кызыл | 31881 | 40594 | 46337 | 57921 | 86832 |
Ленинск-Кузнецкий | 8713 | 11089 | 12673 | 15842 | 23663 |
Липецк | 60990 | 77624 | 88713 | 110891 | 166337 |
Люберцы | 63069 | 80198 | 91683 | 114554 | 171782 |
Магадан | 123960 | 157723 | 180297 | 225347 | 337921 |
Магнитогорск | 41980 | 53465 | 60990 | 76238 | 114356 |
Майкоп | 74158 | 94356 | 107822 | 134752 | 202079 |
Махачкала | 75644 | 96238 | 110000 | 137525 | 206139 |
Междуреченск | 11584 | 14752 | 16832 | 20990 | 31485 |
Миасс | 38317 | 48713 | 55644 | 69604 | 104257 |
Минусинск | 27525 | 34950 | 40000 | 49901 | 74851 |
Мурманск | 85545 | 108812 | 124356 | 155446 | 233069 |
Муром | 58911 | 74950 | 85545 | 106931 | 160396 |
Мытищи | 63168 | 80396 | 91881 | 114752 | 172178 |
Набережные Челны | 50297 | 64059 | 73168 | 91485 | 137129 |
Назрань | 74851 | 95248 | 108812 | 136040 | 204059 |
Нальчик | 73366 | 93366 | 106733 | 133366 | 200000 |
Нарткала | 73168 | 93069 | 106436 | 132970 | 199406 |
Нарьян-Мар | 60396 | 76832 | 87822 | 109802 | 164554 |
Находка | 105644 | 134455 | 153663 | 192079 | 288020 |
Невинномысск | 71881 | 91485 | 104554 | 130693 | 196040 |
Нефтекамск | 48812 | 62079 | 70891 | 88614 | 132871 |
Нефтеюганск | 40297 | 51287 | 58614 | 73168 | 109802 |
Нижневартовск | 31683 | 40297 | 46040 | 57525 | 86337 |
Нижнекамск | 51188 | 65149 | 74455 | 93069 | 139505 |
Нижний Тагил | 38515 | 49010 | 56040 | 70000 | 104950 |
Новокузнецк | 9802 | 12376 | 14158 | 17624 | 26436 |
Новокуйбышевск | 53663 | 68218 | 78020 | 97426 | 146139 |
Новомосковск | 63564 | 80891 | 92475 | 115545 | 173267 |
Новороссийск | 76337 | 97129 | 111089 | 138812 | 208119 |
Новочебоксарск | 58119 | 73960 | 84455 | 105545 | 158317 |
Новочеркасск | 69010 | 87723 | 100297 | 125347 | 187921 |
Новошахтинск | 68416 | 87030 | 99505 | 124257 | 186436 |
Новый Уренгой | 55941 | 71089 | 81287 | 101584 | 152277 |
Ногинск | 62178 | 79109 | 90396 | 112970 | 169307 |
Ноябрьск | 47426 | 60297 | 68911 | 86139 | 129109 |
Обнинск | 65050 | 82871 | 94653 | 118317 | 177327 |
Одинцово | 63465 | 80792 | 92376 | 115347 | 173069 |
Октябрьский | 47723 | 60792 | 69406 | 86733 | 130099 |
Омск | 19208 | 24455 | 27921 | 34950 | 52277 |
Орёл | 66139 | 84158 | 96139 | 120099 | 180099 |
Оренбург | 51485 | 65446 | 74851 | 93465 | 140198 |
Орехово-Зуево | 61683 | 78515 | 89703 | 112079 | 168119 |
Орск | 47228 | 60000 | 68614 | 85743 | 128515 |
Пенза | 53663 | 68317 | 78020 | 97525 | 146238 |
Первоуральск | 36733 | 46733 | 53465 | 66832 | 100099 |
Пермь | 42970 | 54653 | 62475 | 78020 | 117030 |
Петрозаводск | 70693 | 89901 | 102772 | 128416 | 192574 |
Подольск | 63762 | 81188 | 92772 | 115941 | 173762 |
Прокопьевск | 9802 | 12376 | 14158 | 17723 | 26436 |
Псков | 73267 | 93267 | 106535 | 133168 | 199703 |
Пушкино | 63168 | 80396 | 91881 | 114752 | 172178 |
Пятигорск | 71980 | 91584 | 104653 | 130792 | 196139 |
Раменское | 62772 | 79901 | 91287 | 114059 | 170990 |
Ростов-на-Дону | 69307 | 88218 | 100792 | 126040 | 189010 |
Рубцовск | 8416 | 10594 | 12079 | 15149 | 22673 |
Рыбинск | 60198 | 76634 | 87525 | 109406 | 164059 |
Рязань | 61287 | 78020 | 89208 | 111386 | 167129 |
Салават | 47327 | 60198 | 68812 | 86040 | 128911 |
Салехард | 68020 | 86535 | 98911 | 123564 | 185347 |
Самара | 53267 | 67723 | 77327 | 96733 | 144950 |
Саранск | 53762 | 68416 | 78218 | 97723 | 146535 |
Сарапул | 48911 | 62277 | 71188 | 88911 | 133366 |
Саратов | 54653 | 69604 | 79505 | 99307 | 148911 |
Севастополь | 82178 | 104554 | 119505 | 149307 | 223861 |
Северодвинск | 66733 | 84950 | 97030 | 121287 | 181881 |
Северск | 11188 | 14158 | 16139 | 20198 | 30198 |
Сергиев Посад | 62079 | 79010 | 90198 | 112772 | 169109 |
Серов | 42772 | 54356 | 62178 | 77624 | 116436 |
Серпухов | 64851 | 82475 | 94257 | 117822 | 176733 |
Симферополь | 80990 | 103069 | 117723 | 147129 | 220693 |
Смоленск | 69901 | 88911 | 101683 | 127030 | 190495 |
Соликамск | 47030 | 59802 | 68317 | 85446 | 128119 |
Сочи | 78911 | 100396 | 114752 | 143366 | 215050 |
Ставрополь | 70990 | 90297 | 103267 | 129010 | 193465 |
Старый Оскол | 64653 | 82277 | 94059 | 117525 | 176238 |
Стерлитамак | 46634 | 59307 | 67822 | 84752 | 127030 |
Сургут | 41386 | 52673 | 60198 | 75248 | 112772 |
Сызрань | 55545 | 70594 | 80693 | 100891 | 151287 |
Сыктывкар | 53762 | 68317 | 78119 | 97624 | 146337 |
Таганрог | 70495 | 89703 | 102475 | 128119 | 192178 |
Тамбов | 58713 | 74653 | 85248 | 106634 | 159802 |
Тверь | 65941 | 83960 | 95941 | 119901 | 179802 |
Тобольск | 30891 | 39208 | 44851 | 56040 | 83960 |
Тольятти | 53861 | 68515 | 78317 | 97921 | 146832 |
Томск | 11881 | 15050 | 17129 | 21485 | 32079 |
Тула | 64455 | 81980 | 93762 | 117129 | 175644 |
Тюмень | 29604 | 37723 | 43069 | 53861 | 80693 |
Узловая | 63861 | 81287 | 92871 | 116139 | 174059 |
Улан-Удэ | 47723 | 60792 | 69406 | 86733 | 130099 |
Ульяновск | 56040 | 71287 | 81485 | 101782 | 152673 |
Уссурийск | 102079 | 129802 | 148416 | 185446 | 278119 |
Уфа | 44356 | 56535 | 64554 | 80693 | 120891 |
Хабаровск | 90495 | 115149 | 131584 | 164455 | 246733 |
Ханты-Мансийск | 39208 | 49802 | 56931 | 71089 | 106634 |
Харабали | 65941 | 83861 | 95842 | 119802 | 179604 |
Хасавюрт | 74554 | 94851 | 108317 | 135446 | 203069 |
Химки | 63465 | 80693 | 92178 | 115248 | 172772 |
Чайковский | 46634 | 59406 | 67822 | 84752 | 127129 |
Чебоксары | 58218 | 74059 | 84653 | 105842 | 158713 |
Челябинск | 36040 | 45842 | 52376 | 65446 | 98020 |
Череповец | 61188 | 77822 | 88911 | 111089 | 166535 |
Чита | 53762 | 68317 | 78119 | 97624 | 146337 |
Шахты | 68218 | 86733 | 99109 | 123861 | 185743 |
Щёлково | 62772 | 79901 | 91287 | 114059 | 170990 |
Электросталь | 62277 | 79208 | 90495 | 113069 | 169604 |
Элиста | 66238 | 84356 | 96337 | 120396 | 180594 |
Южно-Сахалинск | 117426 | 149406 | 170693 | 213366 | 320000 |
Якутск | 90198 | 114851 | 131188 | 163960 | 245941 |
Ярославль | 58713 | 74752 | 85347 | 106733 | 160000 |
Тарифы на грузоперевозки в Саратов для юридических лиц с учетом ндс 20%. Внимание! Указана примерная стоимость. Цены на догруз / сборный груз и попутные машины индивидуальны! |
Саратов – один из крупных городов Поволжья, расположенный на юго-востоке европейской части страны, занимающий площадь 393 км2. Согласно последним статистическим данным в нем проживает более 830 тысяч человек. Являясь культурным, образовательным и экономическим областным центром, Саратов интенсивно развивается, выстраивая взаимовыгодные отношения с другими регионами России. Промышленный потенциал города представлен многочисленными предприятиями, специализирующимися на переработке нефти и газа, а также производстве разнообразной продукции: электротехнических изделий, авиационных двигателей, систем автоматического управления.
Находясь на пересечении важнейших транспортных путей, Саратов обеспечивает основной поток грузо- и пассажироперевозок. По автомобильным трассам М5, Р158, Р226 можно добраться до Пензы, Рязани, Нижнего Новгорода, Волгограда. Железнодорожные магистрали связывают город с Москвой, Санкт-Петербургом, Тюменью и большинством других населенных пунктов. Аэропорт имени Юрия Гагарина, расположившийся в 20 км от Саратова, исправно функционирует и осуществляет как внутренние, так и международные рейсы.