Доставка грузов в Ижевск из любых городов РФ от 15 руб. за километр
Цены на грузоперевозки в Ижевск
Город | ГАЗЕЛЬ 1.5 ТОННЫ (РУБ.) | ГРУЗОВИК 3 ТОННЫ (РУБ.) | МАЗ 5 ТОНН (РУБ.) | КАМАЗ 10 ТОНН (РУБ.) | ФУРА 20 ТОНН (РУБ.) |
---|---|---|---|---|---|
Москва (1200 км) | 18000 | 21600 | 24000 | 32400 | 54000 |
Санкт-Петербург (1500 км) | 22500 | 27000 | 30000 | 40500 | 67500 |
Новосибирск (2300 км) | 34500 | 41400 | 46000 | 62100 | 103500 |
Краснодар (1900 км) | 28500 | 34200 | 38000 | 51300 | 85500 |
Владивосток (5900 км) | 88500 | 106200 | 118000 | 159300 | 265500 |
Казань (400 км) | 6000 | 7200 | 8000 | 10800 | 18000 |
Уфа (400 км) | 6000 | 7200 | 8000 | 10800 | 18000 |
Екатеринбург (1000 км) | 15000 | 18000 | 20000 | 27000 | 45000 |
Самара (700 км) | 10500 | 12600 | 14000 | 18900 | 31500 |
Омск (1800 км) | 27000 | 32400 | 36000 | 48600 | 81000 |
Челябинск (700 км) | 10500 | 12600 | 14000 | 18900 | 31500 |
Ростов-на-Дону (1700 км) | 25500 | 30600 | 34000 | 45900 | 76500 |
Ульяновск (300 км) | 4500 | 5400 | 6000 | 8100 | 13500 |
Волгоград (1200 км) | 18000 | 21600 | 24000 | 32400 | 54000 |
Пермь (500 км) | 7500 | 9000 | 10000 | 13500 | 22500 |
Красноярск (2600 км) | 39000 | 46800 | 52000 | 70200 | 117000 |
Воронеж (1300 км) | 19500 | 23400 | 26000 | 35100 | 58500 |
Саратов (800 км) | 12000 | 14400 | 16000 | 21600 | 36000 |
Тольятти (600 км) | 9000 | 10800 | 12000 | 16200 | 27000 |
Барнаул (2500 км) | 37500 | 45000 | 50000 | 67500 | 112500 |
Ижевск (0 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ярославль (1100 км) | 16500 | 19800 | 22000 | 29700 | 49500 |
Владимир (1000 км) | 15000 | 18000 | 20000 | 27000 | 45000 |
Ижевск — столица Удмуртской Республики России, расположенная на реке Иж. Город был основан в 1760 году и известен своей долгой историей машиностроения и металлургии, в частности производства огнестрельного оружия. Ижевск также является культурным центром Удмуртии, привлекающим своими музеями, театрами и архитектурными памятниками.
В области грузоперевозок Ижевск обладает развитой промышленной базой, что требует эффективной логистической инфраструктуры для транспортировки сырья и готовой продукции. Город хорошо соединен с другими регионами России автомобильными и железнодорожными путями, что способствует бесперебойной транспортной связи. Однако, учитывая объем и специфику производимой продукции, особенно в оборонной и машиностроительной отраслях, существует необходимость в постоянном улучшении и модернизации транспортной системы, включая улучшение дорожной сети и железнодорожных соединений для повышения эффективности грузоперевозок.