Доставка грузов в Иваново из любых городов РФ от 15 руб. за километр
Цены на грузоперевозки в Иваново
Отправление | Газель 1.5 тонны (руб.) | Грузовик 3 тонны (руб.) | МАЗ 5 тонн (руб.) | Камаз 10 тонн (руб.) | Фура 20 тонн (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 8119 | 10297 | 11782 | 14752 | 22079 |
Санкт-Петербург | 19505 | 24752 | 28317 | 35347 | 53069 |
Новосибирск | 54356 | 69109 | 79010 | 98713 | 148020 |
Екатеринбург | 29901 | 38020 | 43366 | 54158 | 81287 |
Нижний Новгород | 7921 | 9109 | 10396 | 13069 | 19505 |
Архангельск | 23564 | 30000 | 34257 | 42871 | 64158 |
Казань | 14950 | 18911 | 21683 | 27030 | 40495 |
Мурманск | 33564 | 42673 | 48812 | 60990 | 91386 |
Нефтеюганск | 50297 | 63960 | 73168 | 91386 | 137030 |
Нижневартовск | 55644 | 70792 | 80891 | 101089 | 151584 |
Новый Уренгой | 58614 | 74554 | 85248 | 106535 | 159703 |
Омск | 48317 | 61485 | 70198 | 87723 | 131584 |
Пермь | 25446 | 32376 | 36931 | 46238 | 69208 |
Самара | 21881 | 27921 | 31881 | 39802 | 59604 |
Саратов | 19703 | 25050 | 28614 | 35743 | 53564 |
Сургут | 51386 | 65347 | 74752 | 93366 | 140000 |
Тюмень | 36238 | 46040 | 52574 | 65743 | 98515 |
Уфа | 26535 | 33663 | 38515 | 48119 | 72079 |
Ханты-Мансийск | 45644 | 58020 | 66337 | 82871 | 124257 |
Челябинск | 32277 | 41089 | 46931 | 58614 | 87921 |
Тарифы на грузоперевозки в Иваново для юридических лиц с учетом НДС 20%. Внимание! Указана примерная стоимость. Цены на догруз / сборный груз и попутные машины индивидуальны! |
Иваново – город Золотого кольца России, расположенный в 290 км от Москвы на берегах реки Уводи, занимающий площадь 104 км2. Согласно последним статистическим данным в нем проживает более 400 тысяч человек. Иваново часто называют «ситцевым краем» и «текстильной столицей», так как важную роль в развитии его экономики играет легкая отрасль промышленности. На территории населенного пункта находится огромное количество швейных цехов, специализирующихся на производстве тканей и готовых изделий. Также в городе стабильно функционирует несколько заводов тяжелого машиностроения и небольшое количество химических предприятий.
Выгодное географическое положение Иваново и близость к крупнейшим потребительским рынкам способствуют развитию устойчивых межрегиональных связей. Находясь на пересечении важнейших транспортных путей, город обеспечивает основной поток грузо- и пассажироперевозок. По территории Иваново проходят многочисленные автомобильные и железнодорожные магистрали, соединяющие северо-западные и южные направления РФ. Воздушное сообщение осуществляется с помощью аэропорта гражданского назначения «Южный» и военного аэродрома «Северный», расположенных в непосредственной близости от города.